Avantages & recommandations
- Excellente efficacité contre un large spectre de maladies avec une grande flexibilité d’usage (traitement d’hiver et traitement de printemps & d’été);
- Respecter les conditions d’usage et de sécurité mentionnées sur l’étiquette du produit
Usages
| Culture | Ravageur | Dose | DAR |
|---|---|---|---|
| Arbres fruitiers | Moniliose | 500g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers | Cloque du Pêcher | 500g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers | Tavelure | 500g/hl | 15 jours |
| Vigne | Mildiou | 500g/hl | 15 jours |
| Tomate | Mildiou | 500g/hl | 15 jours |
| Tomate | Altemariose | 500g/hl | 15 jours |
| Tomate | Bactériose | 500g/hl | 15 jours |
| Pomme de terre | Mildiou | 500g/hl | 15 jours |
| Pomme de terre | Altemariose | 500g/hl | 15 jours |
| Olivier | Oeil de paon | 500g/hl | 15 jours |
| Agrumes | Gommose à Phytophthora | 500g/hl | 15 jours |

