Caractéristiques techniques & Avantages
- PIRIMOR® 50 DG tue les pucerons par inhibition de l’acétyl cholinestérase _ l’enzyme essentiel qui régularise les impulsions du nerf aux jonctions du système nerveux de tous les insectes.
- PIRIMOR® 50 DG agit sur les pucerons suivant trois modes: par contact direct : jet de gouttelettes ou sec déposés sur la surface foliaire; par ingestion: où le mouvement translaminaire du Pyrimicarbe de la partie superficielle de la surface foliaire contrôle les pucerons abritant la partie inférieure, ou par vaporisation, où PIRIMOR® 50 DG possède un pouvoir fumigant contrôlant ainsi l’activité des pucerons.
- PIRIMOR® 50 DG respecte les prédateurs naturels des pucerons (coccinelles, etc.;) et arthropodes utiles par leur action aphicide spécifique. Il est utilisé en lutte intégré dans différentes cultures. Efficace sur les pucerons les plus fréquemment rencontrés, y compris ceux résistants aux organophosphorés.
- Délai avant récolte très réduit pour tomate, concombre, courgette, melon et artichaut.
Usages
| Culture | Cible | Dose | DAR |
|---|---|---|---|
| Tomate | Pucerons | 75 g/hl | 3 jours |
| Concombre | Pucerons | 75 g/hl | 3 jours |
| Courgette | Pucerons | 75 g/hl | 3 jours |
| Melon | Pucerons | 75 g/hl | 3 jours |
| Artichaut | Pucerons | 75 g/hl | 3 jours |
| Poivron | Pucerons | 75 g/hl | 7 jours |
| Aubergine | Pucerons | 75 g/hl | 7 jours |
| Haricot vert | Pucerons | 75 g/hl | 7 jours |
| Fraisier | Pucerons | 75 g/hl | 15 jours |
| Agrumes | Pucerons | 75 g/hl | 30 jours |
| Pommier | Pucerons | 75 g/hl | 21 jours |
| Poirier | Pucerons | 75 g/hl | 21 jours |
| Pêcher | Pucerons | 75 g/hl | 21 jours |
| Prunier | Pucerons | 75 g/hl | 21 jours |
| Abricotier | Pucerons | 75 g/hl | 21 jours |
| Betterave à sucre | Pucerons | 500 g/ha | 21 jours |
| Céréales | Pucerons | 500 g/ha | 35 jours |
| Cultures ornementales | Pucerons | 75 g/hl | – |
| Rosier | Pucerons | 75 g/hl | – |
| Framboisier | Pucerons | 50 g/hl | 15 jours |
| Myrtillier | Pucerons | 50 g/hl | 15 jours |
| Cotonnier | Pucerons | 50 g/hl | – |

